动力
- 分类:乐成案例
- 宣布时间 :2020-05-18 00:00:00
- 会晤 量:0
提要:
概略
* 近几年海外 重点工程阀门供货业绩
序号 | 用户称号 | 项目称号 | 主要 供货装备 | 数目 | 供货年份 |
No. | User name | Project name | Main supply equipment | quantity | Year of supply |
1 | 内蒙古伊泰化工有限责任公司 | 120万吨/年细腻 化学品树模 项目 | 高压 蝶阀、蝶阀、球阀 | 69 | 2015年 |
2 | 中国石油化工株式会社 茂名分公司 | 乙烯项目、加氢装置 项目 | 高温 蝶阀、球阀 | 40 | 2015年 |
3 | 中石化镇海炼化有限公司 中石化中科炼化有限公司 中石化古雷石化有限公司 | 镇海炼化制氢质料 结构 调整刷新 项目 中科炼化乙烯装置 古雷乙烯装置 | 蝶阀、高温 蝶阀 | 162 | 2018-2021年 |
4 | 中石化宁波工程有限公司 | 中天合创鄂尔多斯煤炭深加工树模 项目冰机装置 、气化装 置 | 开关蝶阀、开关球阀 蝶阀、球阀 | 240 | 2015年-2016年 |
5 | 中国石油化工株式会社 齐鲁分公司 | 煤气化装 置、气化装 置 | 球阀、锁斗顺控阀 | 22 | 2017-2020年 |
6 | 江苏华昌化工株式会社 | 气化装 置、污染 妆置 | 蝶阀、球阀 | 196 | 2017-2019年 |
7 | 中盐安徽红四方株式会社 | 30万吨/年分解 气制乙二醇联产碳酸二甲脂项目EG、DMO装置 | 切断蝶阀、切断球阀、止回阀 | 165 | 2017-2018年 |
8 | 赛鼎工程有限公司 | 中煤鄂尔多斯动力 化工有限公司分解 氨制气产100万吨甲醇手艺 刷新 新疆新业动力 细腻 化工BDO项目 1,4丁二醇细腻 化工项目装置 内管道质料控制 | 球阀、蝶阀 | 1580 | 2017-2020年 |
9 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | 丙烯腈项目一期、二期工程 | 中压蝶阀、中压球阀 | 5485 | 2015-2021年 |
10 | 江苏森博新质料有限公司 | 新质料项目细腻 化工 | 控制球阀 | 690 | 2018年 |
11 | 中海石油炼化有限责任公司惠州 炼油分公司 中海石油中山石化有限公司 中海石油宁波大榭石化有限公司 中海石油东营石化有限公司 | 惠州炼化二期项目 晋级 重组项目 | 蝶阀、球阀等 | 236 | 2015-2020年 |
12 | 湖北三宁化工株式会社 | 乙二醇项目 | 金属硬密封耐磨球阀、大口径蝶阀 | 690 | 2019年 |
13 | 安徽裕康新质料有限公司 安徽丰原利康制药有限公司 安徽泰格生物科技有限公司 | 细腻 化工项目 | 气动开关球阀、低泄漏 球阀、气动O型切断球阀 | 795 | 2020年 |
14 | 陆地 工程石油有限公司 | 漳州LNG吸收 站项目 天津LNG吸收 站项目 | 海水蝶阀、止回阀、闸阀 | 331 | 2020年-2021年 |
15 | 山东华鲁恒升化工株式会社 | 己内酰胺及双氧水项目 | 球阀、旋球阀、蝶阀 | 2808 | 2019-2021年 |
16 | 沧州旭阳化工有限公司 | 二期己内酰胺项目 | 切断球阀、切断蝶阀、闸阀 | 450 | 2021年 |
17 | 万华化学全体 物资有限公司 | 尼龙项目(万华宁波、万华烟台、万华福建项目) | 蝶阀、球阀 | 3450 | 2020-2021年 |
18 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 恒力石化(大连)化工有限公司 | 2000万吨/年炼化一体化项目 | 蝶阀、球阀、下料阀等 | 6919 | 2017-2021年 |
19 | 浙江石油化工有限公司 | 浙江石化4000万吨/年炼油化工 一体化项目,一期、二期项目 | 蝶阀、球阀、止回阀等 | 3924 | 2017-2021年 |
20 | 盛虹炼化(连云港)有限公司 | 1600万吨/年炼化一体化项目 | 蝶阀 | 2652 | 2020-2021年 |
扫二维码用手机看

扫一扫,
关注微信民众号
底部版权
宣布时间
:2020-04-24 00:00:00